Nga painga hua
Kotahi-aukati Hoko / Taputapu Isten English Ka whakaoti i te 10kwh ki te raarangi
E toru nga waahanga matua:
● Te tere urupare nui.
● Te tino pono.
● Paerewa ahumahi nui.
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu hua
Rarangi Raarangi Pūnaha Raarangi 10kW | ||||
Nama | Take | Tautanga | Nui | Kōrero |
1 | Paewhiri solar | Mana: 550W Mono Whakatuwherahia nga ngaohiko porowhita: 41.5v Ngaohiko porotaka poto: 18.52a Ngaohiko mana Max: 31.47v Max Manatau o naianei: 17.48a Rahi: 2384 * 1096 * 35mm Taumaha: 28.6 Kgs | 16 whakatu | Akomanga A + Tohu Tikanga Hononga: 2strings × 4 baltrals Te Whananga Mana o ia rā: 35.2Kth Anga: ko te konumohe konumohe Pouaka Pouaka: Ip68, e toru nga diodes 25 tau te hoahoa ora |
2 | Maungahia te taiapa | Hote-Hot Galvanized Rooftop Whakatakotoria te taiapa | 16 whakatu | Tuhinga o mua Anti-waikura, anti-aukati Ko te rehu anti-tote, Te hau o te hau e tu ana / H 35 tau te hoahoa ora |
3 | Kaimata | Tohu: Te Whanau Ngaohiko pākahiko: 48v Momo Pūhiko: Lithium Te Mana Whakatau: 5000va / 5000W Mahinga: 93% (tihi) Ngaru: ngaru parakore Tiaki: IP20 Rahi (W * d * h) MM: 350 * 455 * 130 Taumaha: 11.5kg | 2 pcs | 10kW me te Kaiwhakahaere Appt Upper 2 pcs i roto i te raupapa |
4 | Pūhiko Likepo44 | Ngaohiko nominal: 48v Te Whakahoahoa Nominal: 200ah Te Raha Whakahoahoa: 42-56.25 Paerewa e tohutohutia ana: 50a Te pāmahana rokiroki: -20 ℃ ~ 65 ℃ Tiaki: IP20 Rahi (W * d * H) MM: 465 * 628 * 252 Taumaha: 90kg | 2 pcs | Maunga Maunga 19.2Kth 2 pcs i roto i te raupapa Huringa Ora: 5000+ wa i te 80% dod |
5 | Pouaka pouaka pv | Autex-4-1 | 2 pcs | 4 whakauru, 1 putanga |
6 | Tara PV (Paewhiri Solar ki Inverter) | 4mmm 2mm2 | 200m | 20 tau te hoahoa ora |
7 | Tapahi BVR (PV CHEDER CHEDER ki te kaiwhakahaere) | 10m2 | 10pcs | |
8 | Mīhini | 2P63a | 1 pc | |
9 | Utauta Tāuta | Mōkihi tāutanga PV | 1 mōkihi | Marere |
10 | Taputapu taapiri | Te Huringa Koreutu | 1 huinga | Marere |
Taipitopito Hua
Paepae solar
● PID PV PV FREE.
● 550W Ko te taurangi whakaputa mana pai.
● 25 tau te tohu whakaputanga mana.
● 100% Te tirotirohanga EL ki tonu.
Kaitoha & Kaihuri
● 5kW i roto i te papaa-a-rorohiko, 2 PC i roto i te raupapa.
● putanga: kotahi te waahanga.
● 220/230 / 240V (L / N / PE).
Pūhiko pākahiko solar
● Ka whakaratohia e te pākahiko te mana DC e mau ana mo te whakauru urunga DC.
● pākahiko porotaka hohonu.
● Momo Lifepo4.
● 48V 200Ah (5KWH / PC).
● Whakariterite Raupaparahiko Pūhiko.
Te hanganga hanganga
Whakaritehia mo:
Rooftop (papatahi / Tapahi), Papa, motuka motuka motuka riihi riihi mai i te 0 ki te 65 tohu.
Ko te hototahi ki nga waahanga solar katoa.
Mea tāpiri
CABLES:
● Kāwanatanga ki te kaikiri hiko 5m
● Matapihi whenua 20m
● Te Pūhiko ki te Huringa Tuarua 6m
● He kairakikiri a te kaihuri ki te tirotiro 0.3m
● Te whakaputa i te Putanga ki te Kaitohu Breaker 0.3m
● Ko te kaihoroi hurihuri ki te kaiwawao
Tono Tono
Nga mahi whakaputa
Take Kaupapa
Whakakitenga
Paati & Tukunga
He aha te whiriwhiri a Aututex?
Autex hanga roopu Co., Ltd. He kaiwhakarato ratonga ratonga hangarau maeneene me te hangarau hangarau teitei. Kei te kaha taatau ki te whakarato i nga rongoā kotahi-aukati tae atu ki te kaha o te kaha, te kaha o te whakahaere me te penapena pūngao ki nga kaihoko huri noa i te ao.
1. Otinga hoahoa ngaio.
2. Kotahi te kaiwhakarato ratonga hoko kotahi.
3. Ka taea te whakarite i nga hua kia rite ki nga hiahia.
4. Ko te ratonga i mua i te utu nui me te ratonga i muri-hoko.