Nga painga hua
Katoa-i roto i te kotahi-avert Upverter Convert / Hokona solar mana kaha ki te whakamahi i te Averter DC 48V ki a AC 220V.
He tere, he tika, he pumau, Pssss real tae noa ki te 98%.
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu hua
Āhua | ASF4880S180-H | ASF48100S200-H | ASF4880U180-H | ASF48100UU200-H |
Putanga Nvert | ||||
Te mana whakaputa | 8,000W | 10,000W | 8,000W | 10,000W |
Mana max.peak | 16,000W | 20,000W | 16,000W | 20,000W |
Taputapu Whakarerekētanga | 230VV (kotahi waahanga kotahi) | 120vac (waahanga kotahi) / 240vac (wehenga wehe) | ||
Utaina te kaha o nga motuka | 5KP | 6KP | 5KP | 6KP |
Whakatauranga AC AC | 50 / 60hz | |||
Pāka hiko | ||||
Momo Pūhiko | Li-ion / Proveal-waikawa / kaiwhakamahi kua tautuhia | |||
I whakaatuhia te huringa pākahiko | 48vdc | 48vdc | ||
Max.mpt tohutoroKua tū kē | 180A | 200A | 180A | 200A |
Max.Mains / Generator Te Kakano i naianei | 100A | 120A | 100A | 120A |
Max.HybridKua tū kē | 180A | 200A | 180A | 200A |
PVINGPUP | ||||
Naha. Tuhinga o mua | 2 | 2 | ||
Max.pv Te mana | 5,500W + 5,500W | 5,500W + 5,500W | ||
Tuhinga o mua | 22a + 22a | 22a + 22a | ||
Tuhinga o muaArā iahiko | 500vdc + 500vdc | 500vdc + 500vdc | ||
Tuhinga o mua | 125 ~ 425VDC | / | / | |
Mains / Generator Inputid | ||||
Te whakauru whakaurunga | 170 ~ 280VVAC | 90 ~ 140vc | ||
Whānuitanga aronga | 50 / 60hz | 50 / 60hz | ||
Ko te peehi i te waa | 63A | 63A | ||
Tianara | ||||
Inenga | 620 * 445 * 130mm | 620 * 445 * 130mm (2 * 1.46 * 0.4ft) | ||
Taumaha | 27KG | 27KG | ||
Tohu tiaki | IP20, Indoor anake | IP20, Indoor anake | ||
Pāmahana whakahaereTuarā maunga | -15 ~ 55 ℃,> 45 ℃ I whakaputahia | -15 ~ 55 ℃,> 45 ° C i tukuna | ||
Turituri | <60db | <60db | ||
Te tikanga whakamarumaru | Kaipupuri intemal | Pōkai ā-roto |
Taipitopito Hua
5 tau te whakamana paerewa paerewa.
Tautoko te mahi i te rite.
Max.ectioncet 99%.
Huringa DC Whakauruhia mo te tiaki haumaru.
Me te taputapu aroturuki wifi.
E toru nga tohu tohu.
Whakaatu Pūnaha Whakaatu.
Me te mana whakahaere.
Tuhinga o mua.
Whakahoahoa me te punaha BMS mohio mo teIa kete pākahiko ki te whakahaere tika i nga tauira.
Tono Tono
Nga mahi whakaputa
Take Kaupapa
Whakakitenga
Paati & Tukunga
He aha te whiriwhiri a Aututex?
Autex hanga roopu Co., Ltd. He kaiwhakarato ratonga ratonga hangarau maeneene me te hangarau hangarau teitei. Kei te kaha taatau ki te whakarato i nga rongoā kotahi-aukati tae atu ki te kaha o te kaha, te kaha o te whakahaere me te penapena pūngao ki nga kaihoko huri noa i te ao.
1. Otinga hoahoa ngaio.
2. Kotahi te kaiwhakarato ratonga hoko kotahi.
3. Ka taea te whakarite i nga hua kia rite ki nga hiahia.
4. Ko te ratonga i mua i te utu nui me te ratonga i muri-hoko.